آجر ال نسوز مشکی
| معدن / منبع | شاموت نسوز |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| بافت | صاف با سطح متراکم نسوز |
| چگالی | 1.9-2.15 g/cm³ |
| جذب آب | 5 تا 9 درصد |
| تخلخل باز | 14 تا 20 درصد |
| ضخامت | 5.5×10×20×2 سانتیمتر |
| فرآوری | ماشینی نسوز |
| کاربرد | نمای ساختمان مقاوم به حرارت، اطراف شومینه و باربیکیو، گوشهسازی نما |
| اقلیم مناسب | مقاوم به حرارت بالا و شوک حرارتی، مناسب اقلیمهای چهارفصل؛ دمای کاری مداوم تا ۱۲۰۰ تا ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد (استاندارد شاموتی) |
| مزایا | جذب آب پایین و دوام بالا، مقاومت عالی در برابر حرارت و شوک حرارتی، رنگ مشکی یکدست و ماندگار، مقاومت فشاری بالا |
