آجر پلاک نسوز طوسی 7×31×2.2
| معدن / منبع | شاموت نسوز |
|---|---|
| رنگ | طوسی |
| بافت | صاف با بافت متراکم نسوز |
| چگالی | 1.9-2.2 g/cm³ |
| جذب آب | 5 تا 9 درصد |
| تخلخل باز | 14 تا 20 درصد |
| ضخامت | 7×31×2.2 سانتیمتر |
| فرآوری | ماشینی نسوز |
| کاربرد | نمای ساختمان مقاوم به حرارت، نماهای مدرن و صنعتی |
| اقلیم مناسب | مقاوم به گرمای شدید و شوک حرارتی؛ دمای کاری مداوم تا ۱۲۰۰ تا ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد (استاندارد شاموتی) |
| مزایا | رنگ طوسی خنثی و مدرن، جذب آب پایین، مقاومت حرارتی بالا، دوام و پایداری رنگ در برابر نور آفتاب |
