تراورتن آتشکوه
| معدن / منبع | آتشکوه، محلات (استان مرکزی) |
|---|---|
| رنگ | صورتی مایل به قرمز تا چرمی |
| بافت | موجی و چرمی با رگههای رنگی مشخص |
| چگالی | 2.35 تا 2.5 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| جذب آب | حدود 1 تا 2.5 درصد |
| تخلخل باز | متوسط (حدود 5 تا 12 درصد) |
| ضخامت | 2، 3 سانتیمتر (پلاک)، اسلب و برش سفارشی |
| فرآوری | پولیش، سابخورده، آنتیک/تامبل (چرمی)، پرکرده |
| کاربرد | نما، کف، پله و محوطهسازی |
| اقلیم مناسب | مناسب اقلیم معتدل و نیمهخشک |
| مزایا | رنگ متمایز و گرم، بافت چرمی جذاب، دوام جوی مناسب، تنوع در برش و پرداخت |
