مرمریت ارسنجون
| معدن / منبع | ارسنجان، استان فارس |
|---|---|
| رنگ | کرم طوسی با رگههای ملایم |
| بافت | کریستالی ریزدانه، یکدست |
| چگالی | 2.6 تا 2.7 g/cm³ |
| جذب آب | حدود 0.2 تا 0.3 % |
| تخلخل باز | حدود 0.5 تا 1 % |
| ضخامت | 2 و 3 سانتیمتر (پلاک)، اسلب و برش سفارشی |
| فرآوری | پولیش، سابخورده، تیشهای، آنتیک |
| کاربرد | نما، کف، پله و محوطهسازی |
| اقلیم مناسب | مناسب اقلیم معتدل، سرد و گرم و خشک |
| مزایا | مقاومت فشاری بالا، جذب آب پایین، رنگ یکدست و روشن، دوام بالا |
