مرمریت آتی برون
| معدن / منبع | دهبید، استان فارس |
|---|---|
| رنگ | کرم مواج با رگههای ریز طلایی |
| بافت | کریستالی با رگهبندی ظریف و موجی |
| چگالی | 2.6 تا 2.7 g/cm³ |
| جذب آب | حدود 0.2 تا 0.3 % |
| تخلخل باز | حدود 0.5 تا 1 % |
| ضخامت | 2 و 3 سانتیمتر (پلاک)، اسلب و برش سفارشی |
| فرآوری | پولیش، سابخورده، آنتیک |
| کاربرد | نما، کف، لابی و دیوارپوش تزئینی |
| اقلیم مناسب | مناسب اقلیم معتدل، سرد و گرم و خشک |
| مزایا | طرح ظریف و لطیف، مقاومت بالا، جذب آب پایین، مناسب طراحی مدرن |
